Makina Parkı Listesi 1  
ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ MAKİNA LİSTESİ
MAKİNA NO MAKİNA CİNSİ MARKASI İMAL YILI TYPE MOTORVEYA MAK. SERİ NO MOTOR GÜCÜ
EP1 EKSANTRİK PRES (35TON) ENSAR   35 2103132079 2,2 KW
EP2 EKSANTRİK PRES (30TON) GENÇ 1997 30 54438850 0,81 KW
EP3 EKSANTRİK PRES (35TON) ENSAR 2003 35 183117109 2,2 KW
EP4 EKSANTRİK PRES (80TON) ENSAR 2003 80 3901108723 5,5 KW
EP5 EKSANTRİK PRES (60TON) GENÇ 1997 60 500 5,5 KW
EP6 EKSANTRİK PRES (60TON) ENSAR 2003 60 403024138 5,5 KW
EP7 EKSANTRİK PRES (35TON) ENSAR 2003 35 1803117111 2,2 KW
EP9 EKSANTRİK PRES (100TON) ENSAR 2004 100 71519200227 7,5 KW
M2 MASA MATKABI   1991   CH9222 0,25 KW
YK1 YARI OTOMATİK KLAVUZ TEZGAHI   1999   000269924 0,75 KW
YK2 YARI OTOMATİK KLAVUZ TEZGAHI   1999   3803218686 0,75 KW
K2 PUNTA KAYNAK MAKİNASI ÇETİNKAYA 2002     30 KVA
K5 250 A GAZALTI KAYNAK MAKİNASI OERLIKON 2003   02074 7,9 KVA
K4 250 A GAZALTI KAYNAK MAKİNASI OERLIKON 2003   04487 7,9 KVA
HK1 KOMPRESÖR (200LT) FALCON 2003 FC200LT 189726200325 2,2 KW
HK2 KOMPRESÖR (200LT) FALCON 2000 FC200LT 07312200027 2,2 KW
PP1 PERÇİN PRESİ (1 TON) KAMA 2001 PP1000 228 0,37 KW
BB1 BORU BÜKME MAKİNASI İMAK 2004 B322 10005001 0,75 KW
Makina Parkı Listesi 1